1. 1. 选购资源
  2. 2. 询价
  3. 3. 合同
  4. 4. 付款
  5. 5. 提单

品名   材质   规格   产地   地区  
仓库   挂牌价   排序  
序号 操作 品名 材质 规格 产地 地区 件数 重量(吨) 价格 仓库 货主单位 挂牌日期
1 热轧带肋钢筋 HRB335 10*9M 长江 城中区 650 1,300.000 4,250.00 湖北省金属材料总公司汉阳分公司仓库 湖北浙金贸易一部 2012.05.10
2 热轧带肋钢筋 HRB335 10*9M 沙钢 杭州市 500 832.950 4,380.00 杭州管家漾码头 浙江物产金属项目配送部 2012.03.27
3 热轧带肋钢筋 HRB335 10*9M 沙钢 杭州 196 326.516 5,110.00 杭州梁山码头沙钢办 浙江物产金属项目配送部 2011.08.02
4 热轧带肋钢筋 HRB335 10*9M 中天 杭州市 50 89.150 调价中 杭州管家漾码头 浙江物产金属津唐部 2011.09.29
5 热轧带肋钢筋 HRB335 12 龙钢 40 102.280 5,180.00 (石库)中储发展股份有限公司西安公司 西安浙金建材部 2011.10.20
6 热轧带肋钢筋 HRB335 12*9M 沙钢 杭州 194 325.594 4,960.00 杭州梁山码头沙钢办 浙江物产金属项目配送部 2011.07.22
7 热轧带肋钢筋 HRB335 12*9M 新兴铸管 城中区 580 1,242.040 4,310.00 湖北省金属材料总公司汉阳分公司仓库 湖北浙金贸易一部 2012.05.09
8 热轧带肋钢筋 HRB335 12*9M 中天 杭州市 50 99.900 调价中 杭州管家漾码头 浙江物产金属津唐部 2011.09.29
9 热轧带肋钢筋 HRB335 14 酒钢 19 49.666 4,580.00 (大舜库)陕西北冶人和贸易有限公司 西安浙金建材部 2011.10.10
10 热轧带肋钢筋 HRB335 14 龙钢 51 130.509 4,600.00 (石库)中储发展股份有限公司西安公司 西安浙金建材部 2011.10.10
11 热轧带肋钢筋 HRB335 14 龙钢 20 51.180 4,600.00 陕西天盛祥物流有限责任公司 西安浙金建材部 2011.10.10
12 热轧带肋钢筋 HRB335 14 龙钢 30 76.770 5,180.00 (石库)中储发展股份有限公司西安公司 西安浙金建材部 2011.10.20
13 热轧带肋钢筋 HRB335 14*9M 长江 城中区 374 748.000 4,110.00 湖北省金属材料总公司汉阳分公司仓库 湖北浙金贸易一部 2012.05.10
14 热轧带肋钢筋 HRB335 14*9M 沙钢 杭州 200 326.700 4,910.00 杭州梁山码头沙钢办 浙江物产金属项目配送部 2011.07.22
15 热轧带肋钢筋 HRB335 14*9M 新兴铸管 城中区 250 538.516 4,280.00 湖北省金属材料总公司汉阳分公司仓库 湖北浙金贸易一部 2012.05.09
16 热轧带肋钢筋 HRB335 14*9M 中天 杭州市 50 91.500 调价中 杭州管家漾码头 浙江物产金属津唐部 2011.09.29
17 热轧带肋钢筋 HRB335 16 酒钢 112 286.720 4,380.00 陕西永丰仓储有限公司 西安浙金建材部 2011.10.10
18 热轧带肋钢筋 HRB335 16 龙钢 50 128.000 5,000.00 (石库)中储发展股份有限公司西安公司 西安浙金建材部 2011.10.20
19 热轧带肋钢筋 HRB335 16 龙钢 25 64.000 5,000.00 陕西天盛祥物流有限责任公司 西安浙金建材部 2011.10.20
20 热轧带肋钢筋 HRB335 16 龙钢 10 25.600 5,000.00 陕西永丰仓储有限公司 西安浙金建材部 2011.10.20
21 热轧带肋钢筋 HRB335 16*9M 长江 城中区 1 2.000 4,110.00 湖北省金属材料总公司汉阳分公司仓库 湖北浙金贸易一部 2012.05.10
22 热轧带肋钢筋 HRB335 16*9M 萍钢 杭州市 300 725.100 4,980.00 杭州管家漾码头 浙江物产金属项目配送部 2011.08.02
23 热轧带肋钢筋 HRB335 16*9M 沙钢 杭州 300 511.920 4,980.00 杭州梁山码头沙钢办 浙江物产金属项目配送部 2011.07.22
24 热轧带肋钢筋 HRB335 16*9M 中天 杭州市 50 88.900 调价中 杭州管家漾码头 浙江物产金属津唐部 2011.09.29
25 热轧带肋钢筋 HRB335 16*9M 中天 杭州 300 533.400 4,920.00 杭州梁山码头中天办 浙江物产金属项目配送部 2011.08.02
26 热轧带肋钢筋 HRB335 16-25 新兴铸管 城中区 681 1,659.284 4,190.00 湖北省金属材料总公司汉阳分公司仓库 湖北浙金贸易一部 2012.05.09
27 热轧带肋钢筋 HRB335 18 龙钢 70 209.160 5,000.00 (石库)中储发展股份有限公司西安公司 西安浙金建材部 2011.10.20
28 热轧带肋钢筋 HRB335 18 龙钢 7 20.916 5,000.00 陕西永丰仓储有限公司 西安浙金建材部 2011.10.20
29 热轧带肋钢筋 HRB335 18*9M 萍钢 杭州市 300 756.000 4,980.00 杭州管家漾码头 浙江物产金属项目配送部 2011.08.02
30 热轧带肋钢筋 HRB335 18*9M 沙钢 杭州 300 518.400 4,960.00 杭州梁山码头沙钢办 浙江物产金属项目配送部 2011.08.02
220条记录8页  当前第1页 [首页] [上页] [下页]  [末页]    每页  

10203