
现货资源更多>>
| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 重量(吨) | 挂牌单价 | 地区 | 挂牌日期 |
| 热轧带肋钢筋盘条 | HRB400 | 10 | 本钢 | 223.062 | 4,260 | 长春 | 2012.05.18 |
| 热轧普碳中厚钢板 | Q235B | 11.7*1500*6000 | 八钢 | 58.689 | 4,340 | 2012.05.15 | |
| 热轧普碳中厚钢板 | Q235B | 9.9*1500*6000 | 八钢 | 60.851 | 4,350 | 2012.05.15 | |
| 热轧普碳中厚钢板 | Q235B | 9.7*1500*6000 | 八钢 | 104.166 | 4,320 | 2012.05.15 | |
| 热轧普碳中厚钢板 | Q235B | 7.9*1500*6000 | 八钢 | 35.163 | 4,370 | 2012.05.15 | |
| 热轧普碳中厚钢板 | Q235B | 7.7*1500*6000 | 八钢 | 45.152 | 4,300 | 2012.05.15 | |
| 热轧普碳中厚钢板 | Q235B | 7.5*1500*6000 | 八钢 | 14.837 | 4,280 | 2012.05.15 | |
| 热轧普碳中厚钢板 | Q235B | 5.5*1500*6000 | 八钢 | 42.355 | 4,300 | 2012.05.15 | |
| 热轧普碳中厚钢板 | Q235B | 5.4*1500*6000 | 八钢 | 8.773 | 4,240 | 2012.05.15 | |
| 热轧普碳中厚钢板 | Q235B | 4.7*1500*6000 | 八钢 | 73.716 | 4,320 | 2012.05.15 | |
| 热轧普碳薄钢板 | Q235B | 3.7*1500*6000 | 八钢 | 10.195 | 4,270 | 2012.05.15 | |
| 热轧普碳薄钢板 | Q235B | 2.8*1500*6000 | 八钢 | 24.134 | 4,570 | 2012.05.15 |

中远期资源
| 品名 | 钢厂 | 交货仓库 | 交货月 | 可订量 | 订价方式 | 联系方式 |

最新成交
| 品名 | 规格 | 地区 | 成交量 | 日期 |
| 热轧优碳盘条 | 6.5 | 萍钢 | 40.000 | 2012.05.19 |
| 热轧普碳高速盘条 | 8 | 中天 | 16.495 | 2012.05.19 |
| 热轧带肋钢筋盘条 | 8 | 中天 | 23.577 | 2012.05.19 |
| 热轧带肋钢筋盘条 | 8 | 萍钢 | 33.904 | 2012.05.19 |
| 热轧普碳高速盘条 | 8 | 中天 | 16.498 | 2012.05.19 |
| 热轧带肋钢筋 | 10*9M | 富钢 | 19.990 | 2012.05.19 |
| 热轧带肋钢筋 | 12*9M | 富钢 | 19.980 | 2012.05.19 |
| 热轧带肋钢筋 | 18*9M | 富钢 | 19.800 | 2012.05.19 |
| 热轧普碳薄钢板 | 2.8*1500*6000 | 八钢 | 2.967 | 2012.05.19 |
| 热轧带肋钢筋 | 20*9M | 富钢 | 10.005 | 2012.05.19 |
| 热轧带肋钢筋 | 25*9M | 富钢 | 41.580 | 2012.05.19 |
| 热轧带肋钢筋 | 10*9M | 长江 | 2.000 | 2012.05.19 |




